| ||||
ธุรกิจเครป N&B เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2541 โดยบุญประเสริฐ พู่พันธ์ และณัฐชยา อาจสุรินทร์ ซึ่งเวลานั้น ยังเป็นพนักงานประจำบริษัท ที่โดนลดเงินเดือนจากพิษเศรษฐกิจฟองสบู่แตก เพื่อจะหารายได้เสริมทดแทนเงินส่วนที่หายไป ประกอบกับมีฝันอยากเป็นเถ้าแก่ จึงลงทุนประมาณ 40,000 บาท เช่าพื้นที่เล็กๆ ในอิมพิเรียล สำโรง ทำธุรกิจขายขนมเครป | ||||
ณัฐชยา เสริมต่อว่า ช่วงแรกทำเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับงานประจำ เช้าและเย็นจะดูแลร้านเอง ส่วนกลางวันให้ลูกจ้างเฝ้าร้าน โดยพยายามคิดค้นสูตรวิธีทำเครปให้มีรสชาติแตกต่างจากเครปทั่วไป จนได้แป้งสูตรพิเศษที่เนื้อบางกรอบ ซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างมาก ส่งให้ธุรกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และขยายสาขาออกไปอีกหลายแห่ง จนรายได้แซงเงินเดือนประจำไป 2-3 เท่าตัว จึงตัดสินใจลาออกมาทำธุรกิจเครปเต็มตัว | ||||
บุญประเสริฐ เล่าว่า หลังทำธุรกิจมา 5-6 ปี แม้ทุกสาขาจะมียอดขายน่าพอใจ บางแห่งลูกค้ารุมแน่นถึงขั้นต้องต่อคิว แต่ยังมีข้อคาใจว่า หากเทียบด้านรายได้กับร้าน ขนมแบรนด์เนม โดยเฉพาะร้านโดนัทเจ้าดัง ร้านเครป N&B รายได้ยังต่ำกว่ามาก ทั้งๆ ที่จำนวนลูกค้าแทบไม่ต่างกัน | ||||
เพื่อแก้โจทย์เหล่านั้น เป็นที่มาของไอเดียเพิ่มเติมสินค้าใหม่ โดยปรับเครปให้มีขนาดเล็กลงใส่ในบรรจุภัณฑ์สวยงาม เหมาะซื้อกลับไปเป็นของฝาก ซึ่งการปรับตัวครั้งนี้ ช่วยให้ธุรกิจเติบโตจากเดิมเป็นทวีคูณ | ||||
| ||||
นอกจากนั้น ในร้านยังมีเมนูอื่นๆ ได้แก่ ไส้กรอกทวิน ซึ่งเป็นไส้กรอกเกรดพรีเมียมม้วนด้วยแป้งเครป ชุดละ 2 ชิ้น ขาย 39 บาท ซูเปอร์เครป ให้เลือกได้ 2 ไส้ ราคาชิ้นละ 25 บาท (เพิ่มไส้ละ 5 บาท) และเครปหน้าพิซซ่า ราคาชิ้นละ 30 บาท | ||||
จากอาชีพเสริมเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว เมื่อปี พ.ศ.2551 ยกระดับเป็นบริษัท เอ็น แอนด์ บี พิซซ่าเครป จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1ล้านบาท มีร้านสาขาของตัวเอง 15 แห่ง พนักงานประจำ 70 คน อีกทั้ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้ว (2552) ได้เปิดขายแฟรนไชส์ที่เน้นทำเลในดิสเคาน์สโตร์ ด้วยเงินลงทุน 49,000 บาท นับถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีสาขาสมาชิกแฟรนไชส์ทั่วประเทศแล้วถึง 90 จุด | ||||
สำหรับการคุมคุณภาพแฟรนไชส์นั้น จะจัดอบรมก่อนเปิดร้าน มีทีมที่ปรึกษาด้านทำเล ทีมซุ่มตรวจคุณภาพ ประกอบกับดูยอดและปริมาณการสั่งวัตถุดิบของแต่ละสาขา ซึ่งจะรู้ถึงพฤติกรรมความเอาใจใส่ของสมาชิกแต่ละสาขา โดยที่ผ่านมา จากแฟรนไชส์ 90 สาขา มีอัตราปิดตัวเพียง 2 แห่ง ซึ่งเกิดจากปัญหาส่วนตัว ไม่ได้เกิดจากปัญหาธุรกิจ สำหรับกำไรเหลือจากยอดขายต่อหน่วย หักเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 50% (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าพนักงาน ค่าไฟฟ้า เป็นต้น) ส่วนอัตราคืนทุนจะขึ้นอยู่กับทำเล เฉลี่ยประมาณ 1-3 เดือน | ||||
| ||||
บุญประเสริฐ ยอมรับว่า ขณะนี้ มีผู้สนใจรอต่อคิวขอซื้อแฟรนไชส์อีกไม่ต่ำกว่า 100 ราย อย่างไรก็ตาม จะพยายามคัดกรองผู้ร่วมธุรกิจให้ดีที่สุด โดยปล่อยแฟรนไชส์ให้เฉพาะผู้เหมาะสมและตั้งใจจริงๆ เพื่อป้องกันแบรนด์สูญเสียคุณภาพ | ||||
@@@@@@@@@@@@@@@@ | ||||
|
ขายของได้ทุกที่ บนรถขายขายของเคลื่อนที่ ได้ทั้งของกินและเครื่องดื่ม
ตัวอย่างอาชีพค้าขายที่ไม่ง้อทำเล(รูป)ตอน 1-12
download ...http://commercial-on-wheels.blogspot.com/
ตัวอย่างอาชีพค้าขายที่ไม่ง้อทำเล(รูป)ตอน 1-12
download ...http://commercial-on-wheels.blogspot.com/
adv001